.table {
width: 100%;
border: none;
margin-bottom: 20px;
border-collapse: separate;
}
.table thead th {
font-weight: bold;
text-align: left;
border: none;
padding: 10px 15px;
background: #6EE4B0;
font-size: 14px;
border-top: 1px solid #6EE4B0;
}
.table tr th:first-child, .table tr td:first-child {
border-left: 1px solid #ddd;
}
.table tr th:last-child, .table tr td:last-child {
border-right: 1px solid #ddd;
}
.table thead tr th:first-child {
border-radius: 20px 20px 0 0;
}
.table thead tr th:last-child {
border-radius: 20px 20px 0 0;
}
.table tbody td {
text-align: left;
border: none;
padding: 10px 15px;
font-size: 14px;
vertical-align: top;
}
.table tbody tr:nth-child(even) {
background: #6EE4B0;
}
.table tbody tr:last-child td{
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.table tbody tr:last-child td:first-child {
border-radius: 0 0 0 20px;
}
.table tbody tr:last-child td:last-child {
border-radius: 0 0 20px 0;
}
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
| Прием врача дермато-косметолога | 1100 | |
| Прием врача трихолога | 1100 | |
| Прием врача дерматолога | ||
| — полный осмотр с применением дерматоскопа | 1500 | |
| — локальный осмотр | 1100 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером или | от 500 | |
| радиохирургическим способами | ||
| Лечение акне, постакне | ||
| За 1 процедуру | 2000 / 3500 | |
| Курс лечение | 14500 | |
| Комплексные решении | ||
| Комплексный подход к решению возрастных изменений | возможность безпроцетная | персонализированное |
| рассрочка | предложение | |
| (Озонотерапия, мезотерапия, биорепарация, липолиз жировых | ||
| компартментов, нитевой лифтинг, ботулинотерапия, пилинги, | ||
| массаж, физиотерапия, лабораторное исследование, восполнение | ||
| дефицитных состояния (недостаток витаминов, минералов) | ||
| Комплексный подход к решению всех видов выпадения волос | возможность безпроцетная | персонализированное |
| рассрочка | предложение | |
| Мезотерапия волосистой части головы, плазмотерапия, | ||
| озонотерапия, терапия азотом, массаж головы + шеино-воротникого | ||
| отдела, дарсонваль + наружный лосьон, лазеротерапия + наружный | ||
| лосьон, внутриочаговое введение лекарственных препаратов в зону | ||
| выпадения волос, лабораторное исследование, восполнение | ||
| дефицитных состояния (недостаток витаминов, минералов) | ||
| Инъекционная косметология | ||
| Мезотерапия (производство Англия, Италия, Франция, Ю. Корея) | ||
| Комплекс лицо, шея, декольте и кисти рук) | в зависимости от препарата | 3500 / 5500 |
| Волосистой части головы | в зависимости от препарата | 3700 / 4500 |
| Глаза / периорбитальная зона) | 1500 / 3500 | |
| Органический кремний (VLD Forte) | 2000 | |
| Мезо бустеры | ||
| RICH ESTET (воздействие по связочному аппарату) | 5000 | |
| Reju Reborn | 7000 | |
| PROPHILO | 13500 | |
| Биорепарация (1 сеанс) | 6000 / 8500 | |
| Hyalrepair БРП-02-04-08 | 7500 | |
| Hyalamin | 5000 | |
| REJU Light | 5000 | |
| Reju Reborn | 7000 | |
| Бустер-биорепарант | 8500 | |
| Введение липолитика | ||
| Зону овала лица, второго подбородка | 2500 / 4500 | |
| По телу + дренаж | в зависимости от препарата | 1800 / 3700 |
| Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте и кисти рук) | 4500 | |
| Ботулинотерапия | ||
| Диспорт | За 1 эд. | 90 |
| Ботокс | За 1 эд. | 280 |
| Ксеомин | За 1 эд. | 280 |
| Коррекция гипергидроза | 12000 | |
| Процедура «Нити Нефертити» (расслабление тяжей платизмы) | 9000 | |
| Объёмное моделирование лица | ||
| Контурная коррекция губ | 8000 / 15000 | |
| Контурная коррекция носогубных складок, носослесной | 12000 / 18000 | |
| борозды, высочной области | ||
| Контурная коррекция скуловой области | 14000 / 20000 | |
| Нитевой лифтинг | за нить | 800 / 4000 |
| Aesthefill (истинные жидкие нити) —полимолочная кислота | 19500 | |
| Озонотерапия | ||
| Тело (1 зона) | 800 | |
| Капельница | 800 | |
| Лицо, шея, декольте + кисти руки | 1800 | |
| 1 шприц | 200 | |
| Пилотка | 500 | |
| Озоновые капельницы | За 1 процедуру | 800 |
| (При оплате за 10 процедур) | 700 | |
| Аутогемотерапия | За 1 процедуру | 1000 |
| (При оплате за 10 процедур) | 900 | |
| Азототерапия (жидкий азот) | ||
| Туширование | 700 | |
| Удаление невусов | от 200 | |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| Микроигольчатый RF-лифтинг аппарат Secret RF (Ю.Корея) | 17000 | |
| Включено: | ||
| Постпроцедурный крем, восстанавливающая процедура | ||
| плазмолифтинга через неделю | ||
| Лазерная терапия | ||
| +лазерная акупунктура | 2200 | |
| лазерно вакуумная биоревитализация | 2500 | |
| Ультразвуковая терапия | 700 | |
| Ультразвуковая чистка (УЗ чистка) | 2000 | |
| Фото лечение | ||
| фото омоложение лицо | 2000 | |
| фото омоложение шея | 1000 | |
| фото омоложение декольте | 1000 | |
| фото омоложение кисти | 1000 | |
| Фото омоложение лицо + шея + декольте | 3500 | |
| +плазмолифтинг | 6500 | |
| Фотоэпилация подмышечной области | 1000 | |
| Миостимуляция | ||
| 1 группа мишц | 250 | |
| 4 группы мишц, 5-й в подарок | 1000 | |
| Фонофорез | ||
| Шейного отдела позвоночника | 700 | |
| Грудного отлела позвоночника | 700 | |
| Пояснично -кресцового отлела позвоночника | 700 | |
| Крупных суставов | 700 | |
| Процедурный кабинет | ||
| Внутри мышечная иньекция | 200 | |
| Внутревенная иньекция | 500 | |
| Внутревенно капельно | За 1 процедуру | 900 |
| (При оплате за 10 процедур) | 800 | |
| LPG | ||
| Массаж 1 сеанс | 1300 | |
| Массаж при оплате за 5 сеансов (костюм в подарок) | 1200 | |
| Костюм | 700 | |
| Медицинская чистка лица | ||
| УЗ чистка + механическая чистка | 2500 / 3500 | |
| УЗ чистка + механическая чистка + пилинг (салициловый, миндальный, | 4000 | |
| гликолевый) | ||
| Пилинги | ||
| Ретиноевый (лицо, шея, декольте) | 5500 | |
| Салициловый | 2500 | |
| Гликолевый | 2000 | |
| Миндальный | 2500 | |
| Glow-peeling | 2500 | |
| Маска кремовая | 500 | |
| Альгинатная | 500 | |
| Сыворотка | 200 | |
| Лечебный массаж | ||
| Массаж лечебный общий | 2000 | |
| Массаж лечебный головы | 500 | |
| Массаж лечебный шеино-воротникового отдела позвоночника | 800 | |
| Массаж лечебный спины от затылочных бугров до крестца | 1000 / 1200 | |
| Массаж лечебный пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600 | |
| Эстетический массаж | ||
| Хиромассаж лица IQ (75-90 мин) | 1800 / 2000 | |
| Массаж лица, шеи, декольте, по испанской методике «Гарсия» | 2000 | |
| Обёртывание тела | 1000 | |
| +бандажное | 600 | |
| Бальнеотерапия (сакская грязь) + гальваника | 1500 | |
| (При оплате за 8 процедур) | 1200 | |
| Прокол мочки уха пистолетом | 500 х 2 | |
| серьги стерильные | 500 | |
| Пирсинг уха | 800 |
В нашей клинике аппаратной и эстетической медицины собраны инновационные программы преображения лица и тела. Демократичные цены, высокий уровень сервиса и передовое оборудование с лицензиями и сертификатами. Вам больше не придется обращаться в дорогостоящие клиники западых стран для сохранения красоты и молодости. Все препараты и оборудование имеют сертификаты и регистрационные удостоверения, подтверждающие свою подлинность, что гарантирует абсолютную безопасность, проводимых процедур.
КЛИНИКА МОЙ ДОКТОР © 2022 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.